Доставка заказа возможна транспортной компанией до выбранного адреса либо до терминала.
Выбрать способ получения заказа, адрес доставки либо ближайший терминал можно при оформлении заказа.
Доставка заказа возможна транспортной компанией до выбранного адреса либо до терминала.
Выбрать способ получения заказа, адрес доставки либо ближайший терминал можно при оформлении заказа.
Общие | |
Мощность, ВА | 500 |
Мощность, кВт | 0,4 |
Режимы работы | on-line, автономный, ECO |
Входные характеристики | |
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Совместимость с генератором | да |
Номинальное входное напряжение, В | 220 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50% |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-295 |
Допустимое отклонение верхней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % | +5, +10, +15, +20, +25 (значение по умолчанию: +20) |
Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % | -5, -10, -15, -20, -25 (значение по умолчанию: -20) |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 20 |
Плавный пуск | да |
Выходные характеристики | |
Тип выходного напряжения | однофазное |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220-240 |
Точность стабилизации, % | ±2 |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Номинальная выходная частота, Гц | при работе от сети – соответствует частоте сети, при работе от АБ – устанавливается пользователем: 50 (по умолчанию)/ 60 (требуется карта мониторинга) |
Максимальный выходной ток, А | 3,6 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | <2,5 при линейной нагрузке, <4 при нелинейной нагрузке |
Крест-фактор | 3:01 |
Защита | |
Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) |
Защита сети от высокочастотных помех | 100 кГц - 30 МГц |
Электронный автоматический байпас | да |
Управление и интерфейсы | |
ЖК-дисплей | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров |
Светодиодная индикация | состояние, сеть, байпас, инвертор, батарея |
Функциональные клавиши | управление отображаемым на ЖК-дисплее меню, настройка ИБП |
Подключение | |
mini-USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
«Сухие» контакты | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Входная сеть | сетевой кабель с евровилкой |
Эксплуатационные характеристики | |
Установка | в помещении |
Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Срок службы, лет | не менее 10 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики | |
Цвет корпуса | серый |
Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 287х357х112 (без кронштейна для крепления), 287х357х116 (с кронштейном для крепления) |
Масса, кг | 56 |
Тип товара | Готовое решение ИБП |
- Мы принимаем оплату картами Visa и MasterCard, МИР. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
- Вы можете совершить оплату по QR коду, с помощью Системы Быстрых Платежей
- Вы можете оплатить товар наличным расчетом в офисе компании.
- При заказе доставки по Москве и Московской области Вы можете оплатить товар наличными при получении.
- При заказе доставки в регионы необходимо будет внести предоплату.
- Мы принимаем оплату по безналичному расчету.
Доставка
Доставка стабилизаторов Штиль, приобретенных в нашем магазине осуществляется на следующих условиях:
Мы осуществляем доставку по всей территории Российской федерации.
Доставка по Москве
Стоимость доставки по г. Москва курьером в пределах МКАД для наших клиентов бесплатна и осуществляется в срок до 2 дней.
Доставка по России
Доставка по России осуществляется при помощи транспортных компаний за счет клиента. Стоимость доставки товара по Москве в пределах МКАД до точки приема транспортной компании для наших клиентов бесплатна и осуществляется в срок до 2 дней.
Транспортные компании
Мы сотрудничаем с многими транспортными компаниями, представленными в России и в том случае, если Вы хотите осуществить доставку какой-то определенной транспортной компанией мы будем готовы пойти Вам навстречу.
Основные транспортные компании, с которыми мы сотрудничаем это:
- Деловые Линии
- ПЭК
- Байкал-сервис
- Желдорэкспедиция
Уровень нагрузки, % | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время автономной работы (от АБ 55 Ач), мин | 1300 | 660 | 400 | 260 | 210 | 165 | 155 | 105 | 90 | 75 |